中國質量新聞網(wǎng)訊 2022年6月27日,四川省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站通報2021年下半年工業(yè)生產資料產品質量省級監(jiān)督抽查情況。
本次監(jiān)督抽查了工業(yè)硅酸鈉、鐵合金、建筑腳手架用焊接鋼管、閥門、膠粘劑、鋼絲繩、生物質成型燃料、水性工業(yè)涂料、橡皮絕緣電纜、輸電線路鐵塔及鐵附件、電線電纜用絕緣料和護套料、配電板、無機化工、有機化工、橡膠密封、包裝用紙及紙制品、建筑用鋼化玻璃、建筑用塑料型材、建筑用夾層玻璃、碳酸鈣、機械密封、電力金具等22種559家企業(yè)生產(銷售)603批次產品,發(fā)現(xiàn)40家企業(yè)生產(銷售)的40批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為6.6%。有1批次產品涉嫌假冒。
本次跟蹤抽查到上次抽查不合格生產(銷售)企業(yè)56家,仍然有8家生產(銷售)企業(yè)的9批次產品不合格,涉及的產品有橡皮絕緣電纜、包裝用紙及紙制品。
抽查結果
(一)工業(yè)硅酸鈉。在成都、德陽、自貢、樂山、眉山等5個市監(jiān)督抽查7家企業(yè)生產的7批次產品,合格7批次。此次抽查產品包括工業(yè)液體硅酸鈉、工業(yè)固體硅酸鈉等2種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(二)鐵合金。在樂山、雅安、阿壩等3個市(州)監(jiān)督抽查15家企業(yè)生產的15批次產品,合格15批次。此次抽查產品包括鉻鐵、工業(yè)硅、硅鉻合金、錳硅合金等4種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(三)建筑腳手架用焊接鋼管。在成都、綿陽、攀枝花、瀘州、內江、達州、巴中、雅安、宜賓、眉山、甘孜等10個市(州)監(jiān)督抽查57家企業(yè)、銷售的60批次產品,合格60批次。此次重點對壁厚、力學性能(抗拉強度、斷后伸長率)等2個項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(四)閥門。在成都、德陽、自貢、樂山等4個市監(jiān)督抽查25家企業(yè)生產的40批次產品,合格40批次。此次抽查產品包括閘閥、截止閥、球閥等3種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(五)膠粘劑不合格發(fā)現(xiàn)率為5.5%。在成都、德陽、攀枝花、遂寧、宜賓、達州、眉山、資陽、甘孜等9個市(州)監(jiān)督抽查51家企業(yè)生產(銷售)的55批次產品,發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)銷售的3批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為5.5%。此次抽查產品包括聚乙酸乙烯酯乳液木材膠粘劑、鞋和箱包用膠粘劑、溶劑型聚酯聚氨酯膠粘劑、液態(tài)密封膠、壁紙膠粘劑、木地板膠粘劑、水溶性聚乙烯醇建筑膠粘劑、室內裝飾裝修用膠粘劑、建筑膠粘劑等9種。存在的主要質量問題是游離甲醛、不揮發(fā)物含量、壓縮剪切強度指標項目不合格。
(六)鋼絲繩不合格發(fā)現(xiàn)率為7.1%。在成都、德陽、廣安、巴中、資陽等5個市監(jiān)督抽查12家企業(yè)生產(銷售)的14批次產品,發(fā)現(xiàn)1家企業(yè)銷售的1批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為7.1%。此次抽查產品包括重要用途鋼絲繩、一般用途鋼絲繩等2種。存在的主要質量問題是拆股鋼絲鍍層重量、中心鋼絲直徑指標項目不合格。
(七)生物質成型燃料不合格發(fā)現(xiàn)率為10%。在成都、德陽、樂山等3個市監(jiān)督抽查10家企業(yè)生產的10批次產品,發(fā)現(xiàn)1家企業(yè)生產的1批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為10%。此次重點對堆積密度、全水分、灰分、收到基低位發(fā)熱量、氮、硫、氯等7個項目進行了檢驗。存在的主要質量問題是氮指標項目不合格。
(八)水性工業(yè)涂料不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。在成都、德陽、綿陽、攀枝花、眉山等5個市監(jiān)督抽查23家企業(yè)生產的30批次產品,發(fā)現(xiàn)5家企業(yè)生產的5批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。此次抽查產品包括水性丙烯酸樹脂涂料、水性環(huán)氧樹脂防腐涂料、水性浸涂漆、水性聚氨酯涂料、水性無機磷酸鹽耐溶劑防腐涂料、汽車用水性涂料、水性醇酸樹脂涂料、鋼結構用水性防腐涂料、富鋅底漆(水性)等9種。存在的主要質量問題是重金屬含量鉛、六價鉻(Cr??)指標項目不合格。
(九)橡皮絕緣電纜不合格發(fā)現(xiàn)率為27.5%。在成都、攀枝花、瀘州、宜賓、廣元、遂寧、眉山、阿壩等8個市(州)監(jiān)督抽查39家企業(yè)銷售的40批次產品,發(fā)現(xiàn)11家企業(yè)生產的11批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為27.5%。此次重點對導體直流電阻、成品電纜電壓試驗、絕緣線芯電壓試驗、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護套(或覆蓋層)平均厚度、護套(或覆蓋層)最薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化前后斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度變化率、絕緣老化后斷裂伸長率變化率、護套(或覆蓋層)老化前抗張強度、護套(或覆蓋層)老化前斷裂伸長率、護套(或覆蓋層)老化后抗張強度變化率、護套(或覆蓋層)老化后斷裂伸長率、護套(或覆蓋層)老化后斷裂伸長率變化率、絕緣空氣彈老化后抗張強度、絕緣空氣彈老化后抗張強度變化率、護套(或覆蓋層)熱延伸試驗、護套(或覆蓋層)浸油后抗張強度變化率、護套(或覆蓋層)浸油后斷裂伸長率變化率、耐臭氧試驗、曲撓試驗、絕緣熱延伸試驗、90℃以上絕緣電阻測量、電梯電纜不延燃試驗、紡纖編織層的耐熱試驗等30個項目進行了檢驗。存在的主要質量問題是絕緣護套機械性能(包括老化前后拉力、空氣彈老化、熱延伸)、導體直流電阻指標項目不合格。
(十)輸電線路鐵塔及鐵附件。在成都市監(jiān)督抽查4家企業(yè)生產的4批次產品,合格4批次。此次抽查產品包括輸電線路鐵塔、橫擔、抱箍、拉線棒等4種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(十一)電線電纜用絕緣料和護套料。在成都、德陽、瀘州、遂寧、南充、眉山等6個市抽查了16家企業(yè)生產的16批次產品,合格16批次。此次重點對拉伸強度、斷裂拉伸應變、老化后拉伸強度、老化后斷裂拉伸應變、拉伸強度最大變化率、斷裂拉伸應變最大變化率、熱老化質量損失、熱變形、200℃時熱穩(wěn)定時間、20℃時體積電阻率、介電強度、沖擊脆化性能等12個項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(十二)配電板不合格發(fā)現(xiàn)率為5%。在成都、德陽、綿陽、自貢、瀘州、內江、樂山、南充、宜賓、廣安、達州、眉山等12個市監(jiān)督抽查80家企業(yè)生產的80批次產品,發(fā)現(xiàn)4家企業(yè)生產的4批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為5%。此次重點對成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續(xù)性、電氣間隙和爬電距離、成套設備的防護等級、開關器件和元件的組合、內部電路和連接、外接導線端子等6個項目進行了檢驗。存在的主要質量問題是成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續(xù)性、外接導線端子指標項目不合格。
(十三)無機化工不合格發(fā)現(xiàn)率為3%。在成都、德陽、綿陽、瀘州、遂寧、樂山、宜賓、雅安、眉山、阿壩州等10個市(州)監(jiān)督抽查30家企業(yè)生產的30批次產品,發(fā)現(xiàn)1家企業(yè)生產的1批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為3%。此次抽查產品包括電池級鋰鹽、工業(yè)硫酸鹽、工業(yè)高氯酸鹽、工業(yè)碳酸鹽、硝酸銨等5種。存在的主要質量問題是水分指標項目不合格。
(十四)有機化工。在成都、綿陽、瀘州、遂寧、內江廣安、眉山等7個市監(jiān)督抽查11家企業(yè)生產的13批次產品,合格13批次。此次抽查產品包括城鎮(zhèn)燃氣用二甲醚、工業(yè)用三聚氰胺、工業(yè)用氨基乙酸、工業(yè)用乙二醇、工業(yè)用草酸等5種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(十五)橡膠密封。在成都、德陽、遂寧、內江、眉山等5個市監(jiān)督抽查15家企業(yè)生產的15批次產品,合格15批次。此次抽查產品包括普通液壓系統(tǒng)用O形橡膠密封圈材料、給/排水管及污水管道用接口密封圈、旋轉軸唇形密封圈橡膠材料等3種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(十六)包裝用紙及紙制品不合格發(fā)現(xiàn)率為33.3%。在成都、德陽、內江、達州、眉山等5個市監(jiān)督抽查30家企業(yè)生產的30批次產品,發(fā)現(xiàn)10家企業(yè)生產的10批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為33.3%。此次抽查產品包括瓦楞紙箱、瓦楞紙板、箱紙板、瓦楞(芯)原紙、普通玻璃紙、涂布白紙板、育果袋紙、半透明紙、平板裝潢印刷品、重型瓦楞紙箱、牛皮紙等11種。存在的主要質量問題是釘合搭接、尺寸偏差指標項目不合格。
(十七)建筑用鋼化玻璃。在成都、瀘州、遂寧、內江、廣安、達州6個市監(jiān)督抽查39家企業(yè)生產的40批次產品,合格40批次。此次重點對抗沖擊性、碎片狀態(tài)、表面應力這3個項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(十八)建筑用塑料型材不合格發(fā)現(xiàn)率為3.8%。在成都、宜賓、眉山、阿壩等4個市(州)監(jiān)督抽查17家企業(yè)生產(銷售)的26批次產品,發(fā)現(xiàn)1家企業(yè)生產的1批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為3.8%。此次抽查產品包括門/窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材、門/窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材、建筑門窗用未增塑聚氯乙烯彩色型材等3種。存在的主要質量問題是拉伸斷裂應變、密度、拉伸屈服應力指標項目不合格。
(十九)建筑用夾層玻璃不合格發(fā)現(xiàn)率為11.5%。在成都、自貢、瀘州、內江、遂寧等5個市監(jiān)督抽查26家企業(yè)生產的26批次產品,發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)生產的3批次產品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為11.5%。此次重點對耐熱性、耐輻照性、落球沖擊剝離性能這3個項目進行了檢驗。存在的主要質量問題是耐熱性指標項目不合格。
(二十)碳酸鈣。在綿陽、雅安等2市監(jiān)督抽查20家企業(yè)生產的20批次產品,合格20批次。此次抽查產品包括普通工業(yè)沉淀碳酸鈣、工業(yè)用重質碳酸鈣等2種。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(二十一)機械密封。在成都、自貢、遂寧等3個市監(jiān)督抽查22家企業(yè)生產的22批次產品,合格22批次。此次重點對靜壓試驗、運轉試驗、滲漏試驗、氣密性試驗、密封環(huán)密封端面的平面度、密封環(huán)垂直度/平行度、密封環(huán)粗糙度、密封環(huán)尺寸公差、O形橡膠圈截面直徑/內徑、彈簧工作壓力/自由高度/垂直度/多彈簧高度差、彈簧座/傳動軸(套)尺寸公差/粗糙度等11個項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
(二十二)電力金具。在成都、德陽、自貢等3個市監(jiān)督抽查10家企業(yè)生產的10批次產品,合格10批次。此次重點對尺寸、熱鍍鋅鋅層厚度、破壞載荷、永久性標志等4個項目進行了檢驗。本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格產品。
工作要求
針對產品質量省級監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各市(州)局要按照《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《四川省產品質量監(jiān)督抽查工作細則(試行)》等,做好監(jiān)督抽查結果處理工作:
(一)對于省級監(jiān)督抽查中產品質量不合格的企業(yè),應責令企業(yè)認真整改并限期復查。特別是對抽查中發(fā)現(xiàn)產品質量不符合國家強制性標準的,要依法責令企業(yè)停止生產銷售不合格產品。
(二)依法加大產品質量監(jiān)管力度,及時將省級監(jiān)督抽查不合格產品及企業(yè)情況通報地方政府或相關部門,采取有力措施,督促生產(銷售)企業(yè)依法落實產品質量安全主體責任,引導企業(yè)嚴格按標準組織生產(銷售),維護產品質量安全。
(三)對于省級監(jiān)督抽查中不合格發(fā)現(xiàn)率較高的產品,如包裝用紙及紙制品、橡皮絕緣電纜、水性工業(yè)涂料、建筑用夾層玻璃、生物質成型燃料等,要加大后續(xù)跟蹤監(jiān)督檢查力度。
(四)對連續(xù)兩年省級監(jiān)督抽查不合格的生產(銷售)企業(yè),要依法嚴肅處理。對省級監(jiān)督抽查暴露出的產品質量問題,要組織有關行業(yè)和技術機構,通過約談企業(yè)或召開產品質量分析會等形式,開展技術幫扶,幫助企業(yè)查找原因,提出改進措施和解決方案,促進行業(yè)質量水平提高。
(五)各市(州)市場監(jiān)管局將不合格產品的后處理情況及相關資料及時在監(jiān)督抽查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析系統(tǒng)中報送,并將后處理相關資料存檔,省局質量監(jiān)督處將不定期進行抽查。
2021 年下半年工業(yè)生產資料產品質量省級監(jiān)督抽查不合格產品及企業(yè)名單 | |||||||||||||
序號 | 受檢企業(yè)所在地 | 受檢企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)所在地 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 抽查領域 | 備注 |
1 | 甘孜藏族自治州 | 康定市方源建材 | 成都市 | 四川省成都郫縣頂呱呱化工廠 | 膠粘劑 | / | 4kg/桶 6118 | 2021-06-08/- | 不合格 | 不揮發(fā)物;壓縮剪切強度(干強度) | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 流通領域 | |
2 | 甘孜藏族自治州 | 康定市康為建材店 | 成都市 | 成都川品粘膠有限公司 | 膠粘劑 | 水晶 | 5kg/桶 | SJ2021年08月13日7679j | 不合格 | 游離甲醛 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 流通領域 | 涉嫌假冒 |
3 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)徽川建材經營部 | 成都市 | 四川蜀天粘膠有限公司 | 膠粘劑 | / | / | / | 不合格 | 游離甲醛 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 流通領域 | |
4 | 巴中市 | 巴中市巴州區(qū)棟梁五金店 | 省外 | 山東華臨金屬制品有限公司 | 鋼絲繩 | / | Φ6mm(18×7-WSC)1570MPa 鍍鋅:B級 外層鋼絲Φ:0.38mm;內層鋼絲Φ:0.38mm;中心鋼絲Φ:0.45mm | / | 不合格 | 中心鋼絲直徑、拆股鋼絲鍍層重量 | 四川省工業(yè)環(huán)境監(jiān)測研究院(四川省冶金產品質量監(jiān)督檢驗站) | 流通領域 | |
5 | 樂山市 | 樂山市五通橋區(qū)景瑞生物質燃料有限公司 | 樂山市 | 樂山市五通橋區(qū)景瑞生物質燃料有限公司 | 生物質成型燃料 | / | 林業(yè)生物質顆粒 3級 | 2021.8.21 | 不合格 | 氮(N,干燥基) | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
6 | 廣元市 | 四川鑫匯熙商貿有限公司 | 省外 | 上海鑫泰電線電纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021-05 | 不合格 | 絕緣機械性能,電性能,護套機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | |
7 | 廣元市 | 廣元市廣福物資有限公司 | 成都市 | 成都上品線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2019-03-16 | 不合格 | 絕緣機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | 下架 |
8 | 廣元市 | 旺蒼縣明秋建設五交化經營部 | 德陽市 | 成都三電股份線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2020-12 | 不合格 | 成品電線電纜機械強度,電性能,護套機械性能,絕緣機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | |
9 | 廣元市 | 廣元市昭化區(qū)福英建材經營部 | 成都市 | 四川蓉成成飛線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | YC 450/750Ⅴ 2×2.5 | 2021-05 | 不合格 | 絕緣機械性能,電性能,護套機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | |
10 | 攀枝花市 | 攀枝花市東區(qū)金力五金經營部 | 成都市 | 四川蓉成成飛線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | YC 450/750V 2×1.5 | 2020-12-20 | 不合格 | 絕緣機械性能,電性能,護套機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | 下架 |
11 | 攀枝花市 | 攀枝花市東區(qū)領鋒商貿部 | 省外 | 華遠線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×2.5 | 2019-02-21 | 不合格 | 絕緣機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | 下架 |
12 | 攀枝花市 | 攀枝花市興益商貿有限責任公司 | 省外 | 湖南湘江電纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | YZ 300/500V 3×4+1×2.5 | 2018.04.10 | 不合格 | 絕緣機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | |
13 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)摩天線纜經營部 | 省外 | 成都昱華三電線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | YC 450/750V 2×2.5mm2 | 2021-01-18 | 不合格 | 結構尺寸檢查,護套機械性能,絕緣機械性能,電性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | 整改后復查合格 |
14 | 宜賓市 | 宜賓市翠屏區(qū)蘭友電動工具經營部 | 省外 | 閎豐線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | / | YC 450/750V 2×2.5mm2 | 2021-08 | 不合格 | 護套機械性能,絕緣機械性能,電性能,結構尺寸檢查 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | 整改后復查合格 |
15 | 成都市 | 四川新蓉鑫電纜有限公司 | 省外 | 盛新線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | 鐵獅 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2021.01 | 不合格 | 絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、空氣彈老化前后抗張強度變化率、空氣彈老化前后斷裂伸長率變化率 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | |
16 | 成都市 | 雙流縣朝陽家具材料經營部 | 省外 | 湖南中纜電纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | 湘纜(圖形) | YC 450/750V 3×2.5mm2 | 不詳 | 不合格 | 絕緣機械性能,電性能,護套機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 流通領域 | |
17 | 自貢市 | 四川成套電器廠 | 自貢市 | 四川成套電器廠 | 配電板 | / | PZ30 100A | 2021年9月 | 不合格 | 外接導線端子,成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續(xù)性 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
18 | 達州市 | 四川秦巴電氣有限責任公司 | 達州市 | 四川秦巴電氣有限責任公司 | 配電板 | / | XXM 225A | 2021年05月 | 不合格 | 成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續(xù)性 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
19 | 南充市 | 四川鑫鼎華宇電器成套設備有限公司 | 南充市 | 四川鑫鼎華宇電器成套設備有限公司 | 配電板 | / | XM 63A | 2021年05月 | 不合格 | 成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續(xù)性,外接導線端子 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
20 | 南充市 | 四川益杰輸配電設備有限公司 | 南充市 | 四川益杰輸配電設備有限公司 | 配電板 | / | XM 80A | 2021年09月 | 不合格 | 成套設備外露可導電部分與保護電路之間的有效接地的連續(xù)性 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
21 | 雅安市 | 滎經佳仕達化工有限公司 | 雅安市 | 滎經佳仕達化工有限公司 | 無機化工 | / | (25Kg±0.1)/袋 | 2021年08月19日 | 不合格 | 水分 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
22 | 德陽市 | 廣漢美邦包裝有限公司 | 德陽市 | 廣漢美邦包裝有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 660×395×300(mm) | 2021年8月15日 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
23 | 成都市 | 成都聯(lián)印包裝有限公司 | 成都市 | 成都聯(lián)印包裝有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 430×285×165(mm) | 2021-09-23 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
24 | 成都市 | 成都中印盛安包裝有限公司 | 成都市 | 成都中印盛安包裝有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 400×300×210(mm) | 2021-08-30 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
25 | 成都市 | 成都山立共創(chuàng)貿易有限公司 | 成都市 | 成都山立共創(chuàng)貿易有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 395mm×258mm×130mm B/C楞 | 2021-09-04 | 不合格 | 尺寸偏差 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
26 | 成都市 | 成都長潤機械制造有限公司 | 成都市 | 成都長潤機械制造有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | BC 2層 410×410×160(mm) | 2021-08-13 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
27 | 成都市 | 成都新高科實業(yè)有限公司 | 成都市 | 成都新高科實業(yè)有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 385mm×260mm×260mm C/B楞 | 2021/08/05 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 維持原結論 |
28 | 成都市 | 成都市怡森包裝有限公司 | 成都市 | 成都市怡森包裝有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 430×305×195(mm)(內徑) | 2021.08.27 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
29 | 成都市 | 成都市裕同印刷有限公司 | 成都市 | 成都市裕同印刷有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 箱體標識:455×235×338(mm) | 2021-07-20 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
30 | 成都市 | 成都鑫佰特包裝印務有限公司 | 成都市 | 成都鑫佰特包裝印務有限公司 | 包裝用紙及紙制品 | / | 385×375×350(mm) | 2021-09-05 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
31 | 成都市 | 簡陽市盛鼎包裝制品廠 | 成都市 | 簡陽市盛鼎包裝制品廠 | 包裝用紙及紙制品 | / | 外尺寸:550×320×140(mm) | 2021.8.20 | 不合格 | 釘合搭接 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
32 | 成都市 | 成都標建鋁業(yè)有限公司 | 成都市 | 成都標建鋁業(yè)有限公司 | 建筑用塑料型材 | 標建 | 60平開框 /BJ-PC60BK B-Ⅰ-M-1 共擠 | 2021-08-16 | 不合格 | 拉伸斷裂應變,密度,拉伸屈服應力 | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
33 | 成都市 | 四川雄港玻璃有限公司 | 成都市 | 四川雄港玻璃有限公司 | 建筑用夾層玻璃 | 雄港 | 6+0.76PVB+6(mm) Ⅱ-1類 | 2021-08-21 | 不合格 | 耐熱性 (100℃熱水,2h) | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 維持原結論 |
34 | 成都市 | 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/p> | 成都市 | 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/p> | 建筑用夾層玻璃 | / | 6+1.14PVB+6(mm) Ⅱ-1類 | 2021-09-02 | 不合格 | 耐熱性 (100℃熱水,2h) | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | |
35 | 成都市 | 四川星泛美科技有限公司 | 成都市 | 四川星泛美科技有限公司 | 建筑用夾層玻璃 | / | 6+0.76PVB+6(mm) Ⅱ-1類 | 2021-08-16 | 不合格 | 耐熱性 (100℃熱水,2h) | 四川省產品質量監(jiān)督檢驗檢測院 | 生產領域 | 維持原結論 |
36 | 攀枝花市 | 攀枝花市嘉之源制漆有限責任公司 | 攀枝花市 | 攀枝花市嘉之源制漆有限責任公司 | 水性工業(yè)涂料 | 金沙江 | 17Kg/桶 /面漆 | 2021-08-06/- | 不合格 | 重金屬含量 鉛(Pb)含量、重金屬含量 六價鉻(Cr??)含量 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 生產領域 | |
37 | 綿陽市 | 綿陽青山制漆化工有限公司 | 綿陽市 | 綿陽青山制漆化工有限公司 | 水性工業(yè)涂料 | / | 25kg/桶 | 2021年8月16日/2021802 | 不合格 | 重金屬含量 鉛(Pb)含量 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 生產領域 | |
38 | 德陽市 | 四川省廣漢市廣興化工有限公司 | 德陽市 | 四川省廣漢市廣興化工有限公司 | 水性工業(yè)涂料 | / | 20kg/桶 | -/2021091001 | 不合格 | 重金屬含量 鉛(Pb)含量 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 生產領域 | |
39 | 成都市 | 成都新大豪涂料有限公司 | 成都市 | 成都新大豪涂料有限公司 | 水性工業(yè)涂料 | 漆品天下 | 20kg/桶 | 20210804/20210804040 | 不合格 | 重金屬含量 鉛(Pb)含量 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 生產領域 | |
40 | 成都市 | 成都潤揚化工有限公司 | 成都市 | 成都潤揚化工有限公司 | 水性工業(yè)涂料 | / | 20kg/桶 | 20210908/20210908011 | 不合格 | 重金屬含量 鉛(Pb)含量、重金屬含量 六價鉻(Cr??)含量 | 四川省化工質量安全檢測研究院 | 生產領域 | 整改后復查合格 |
連續(xù)二年產品質量省級監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單 | |||||||||||||
序號 | 受檢企業(yè)所在地 | 受檢企業(yè)名稱 | 抽查產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 抽查年份 | 第幾批次 | 抽查領域 | 備注 |
1 | 德陽市 | 成都三電股份線纜有限公司 | 橡皮絕緣電纜 | (圖形商標) | YC 450/750V 3×2.5 | 2019年8月 | 不合格 | 導體直流電阻、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、護套老化前抗張強度、護套老化前斷裂伸長率、護套老化后抗張強度變化率、護套老化后斷裂伸長率變化率、絕緣熱延伸試驗 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2020 | 政府采購第二批 | 流通領域 | 省抽 |
橡皮絕緣電纜 | (圖形商標) | YC 450/750V 3×4 | 2019年11月 | 不合格 | 導體直流電阻、絕緣平均厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強度變化率、絕緣老化后斷裂伸長率變化率、護套老化前抗張強度、絕緣空氣彈老化后抗張強度變化率、絕緣空氣彈老化后斷裂伸長 率變化率 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 2020 | 政府采購第二批 | 流通領域 | 省抽 | |||
橡皮絕緣電纜 | / | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 2×1.5 | 2020-12 | 不合格 | 成品電線電纜機械強度、電性能、護套機械性能、絕緣機械性能 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | 2021 | 政府采購第一批 | 流通領域 | 省抽 | |||
