小區(qū) | 單價(元/㎡) | 環(huán)比 |
北門社區(qū) | 8,646 | -1.68% |
碧桂園·劍橋郡 | 9,895 | +2.65% |
碧桂園·城央名邸 | 9,435 | -0.09% |
碧桂園中遠·天匯 | 10,399 | +4.38% |
濱湖錦苑 | 5,515 | -4.24% |
長廣金水苑 | 2,505 | -2.83% |
長廣金桂苑 | 2,449 | +0.82% |
長興恒大悅龍臺 | 9,254 | -0.11% |
長和莊園 | 6,039 | -1.73% |
光明·夢想城 | 9,553 | +5.57% |
國際商務(wù)大廈 | 7,874 | +1.08% |
華辰鑫和花苑 | 6,719 | -0.75% |
橫港佳苑 | 6,366 | +0.35% |
金城綠苑 | 6,870 | -1.72% |
金舟公寓 | 6,249 | -1.53% |
綠城·曉荷江南 | 20,975 | -0.55% |
利時金色華府 | 7,925 | -0.38% |
林城商貿(mào)新城 | 4,510 | -0.07% |
林城商貿(mào)新城(紫竹苑) | 6,054 | -2.86% |
歐洲花園。 期房 | 7,305 | -0.61% |
水木花都綠洲 | 6,888 | +2.73% |
水木花都紫霞苑 | 8,344 | -2.07% |
馨苑小區(qū) | 6,197 | -0.59% |
悅山湖花園二期 | 5,049 | -0.34% |
張家村花園北區(qū) | 13,760 | -5.53% |
紫金南苑 | 6,174 | +1.25% |
今歡小區(qū) | 8,510 | -2.75% |
國際金座 | 7,304 | -2.43% |
晨苑公寓 | 8,534 | -3.1% |
金球花園 | 6,985 | -1.26% |
泗安鳳凰城 | 6,883 | +0.87% |
藍天嘉苑 | 7,886 | -1.38% |
慶盛君悅?cè)A府三期 | 10,028 | +3.19% |
翡翠名都二期 | 7,871 | -1.09% |
太湖西路 | 6,968 | -3.03% |
臺基山苑 | 9,133 | -0.97% |
天能公寓 | 8,033 | -2.47% |
長興云山府 | 12,576 | +6.98% |
長興坊 | 8,624 | -1% |
王山小區(qū) | 9,111 | -1.63% |
旺角·維多利亞花園 | 9,131 | -1.2% |
維多利亞花苑 | 9,111 | -0.88% |
五豐福地 | 8,798 | -1.2% |
紫金水岸華庭·紫霞苑 | 8,661 | -0.92% |
云宇財富城 | 8,652 | -1.7% |
畫溪春天 | 8,979 | -1.1% |
洪橋馨苑 | 6,338 | -1.37% |
萊茵河畔 | 10,981 | -1.1% |
龍山泰景 | 8,137 | +0.44% |
綠城·玉蘭花園 | 13,203 | -0.33% |
陸家·濱和家園 | 8,748 | -1.87% |
龍山新村 | 14,411 | -4.63% |
龍泉山莊 | 9,060 | -1.64% |
玲瓏山莊 | 8,500 | -2.34% |
昆侖·龍山公館 | 7,573 | -0.98% |
凱旋宮 | 8,670 | +1.45% |
康城·華府 | 4,462 | -2.09% |
明珠路 | 7,753 | -2.86% |
明花苑 | 10,697 | -2.85% |
米行弄社區(qū) | 8,665 | -0.98% |
利時公寓 | 8,423 | -0.3% |
綠洲·城南花都 | 5,839 | -1.93% |
江錦云廬 | 7,484 | -0.78% |
金地財富公館 | 7,588 | -1.38% |
靖宸·白鷺灣 | 7,816 | -1.36% |
佳源·英倫都市 | 7,528 | -2.56% |
金陵中路 | 8,529 | -2.88% |
金陵北路 | 10,710 | +3.77% |
金色港灣 | 6,199 | +1.32% |
金蓮橋路 | 9,022 | -1.71% |
金鐵小區(qū) | 6,923 | -4.07% |
建材物資貿(mào)易中心 | 8,511 | -3.1% |
靜苑小區(qū) | 7,034 | -1.1% |
金蓮花園·云天雅苑 | 9,043 | -0.51% |
金陵現(xiàn)代城興盛里 | 10,557 | +1.86% |
金匯家園 | 7,013 | -0.64% |
金馬公寓 | 8,558 | -1.6% |
佳境名域 | 6,140 | -0.16% |
金鼎苑 | 6,501 | -0.26% |
佳境名城茗和苑 | 6,147 | +0.23% |
佳境名城錦和苑 | 6,041 | -1.77% |
金城小區(qū) | 8,550 | -2.19% |
經(jīng)貿(mào)小區(qū) | 6,179 | +1.38% |
錦繡花苑 | 8,593 | -3.06% |
佳境名城一期 | 6,128 | -1.57% |
九川濱河國際 | 8,528 | -1.43% |
憩園村小區(qū) | 9,198 | +0.59% |
歐洲花園 | 11,816 | -0.54% |
鈕店灣小區(qū) | 6,981 | -0.84% |
城北小區(qū) | 7,139 | +0.42% |
仁家弄 | 8,588 | -1.19% |
雙街小區(qū) | 9,087 | -0.02% |
商苑南區(qū) | 8,681 | -1.34% |
水木花都碧波苑 | 7,019 | -2.08% |
水木花都秀水苑 | 6,928 | -2.68% |
水木花都牡丹苑 | 8,575 | +1.09% |
湖建山水佳苑 | 6,213 | -10.58% |
恒豐苑 | 6,396 | -1.49% |
花菇山路 | 9,066 | -1.92% |
畫溪·莊園 | 7,860 | -0.38% |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!