北京高考分十三個批次進行,今天我們整理了一下2022年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)、2022年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線、2022年北京市高招本科提前批藝術類B段(美術類)錄取投檔線和2022年北京市高招本科普通批錄取投檔線,看一看北京人考北京的大學需要多少分。
一、2022年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數(shù)
校名 | 分數(shù) | 備注 |
清華大學 | 685 | 985 |
北京大學 | 676 | 985 |
中國人民大學 | 669 | 985 |
北京師范大學 | 661 | 985 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 634 | 211 |
外交學院 | 627 | 雙一流 |
中國傳媒大學 | 622 | 211 |
北京電子科技學院 | 610 | 中辦屬 |
北京語言大學 | 599 | 教育部屬 |
國際關系學院 | 591 | 教育部屬 |
武警特種警察學院 | 571 | 軍校 |
戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 559 | 軍校 |
中國消防救援學院 | 552 | 應急管理部屬 |
戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 546 | 軍校 |
中國人民公安大學 | 536 | 雙一流 |
北京第二外國語學院 | 526 | 市屬 |
陸軍裝甲兵學院 | 521 | 軍校 |
北京航空航天大學 | 521 | 985 |
陸軍防化學院 | 520 | 軍校 |
首都醫(yī)科大學 | 517 | 市屬 |
中華女子學院 | 491 | 全國婦聯(lián)屬 |
北京聯(lián)合大學 | 470 | 市屬 |
北京警察學院 | 459 | 市屬 |
中國科學院大學 | 無數(shù)據(jù) | 雙一流 |
北京外國語大學 | 無數(shù)據(jù) | 211 |
二、2022年北京市高招本科提前批普通類B段錄取投檔線
校名 | 分數(shù) | 備注 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 534 | 市屬 |
北京服裝學院 | 518 | 市屬 |
北京工業(yè)大學 | 518 | 市屬211 |
北京農(nóng)學院 | 518 | 市屬 |
北京石油化工學院 | 518 | 市屬 |
北京印刷學院 | 518 | 市屬 |
首都師范大學 | 518 | 市屬雙一流 |
首都體育學院 | 518 | 市屬 |
首都醫(yī)科大學 | 518 | 市屬 |
北京信息科技大學 | 495 | 市屬 |
北方工業(yè)大學 | 492 | 市屬 |
北京工商大學 | 487 | 市屬 |
北京第二外國語學院 | 485 | 市屬 |
北京建筑大學 | 482 | 市屬 |
三、2022年北京市高招本科提前批藝術類B段(美術類)錄取投檔線
校名 | 分數(shù) | 備注 |
北京航空航天大學 | 595 | 985 |
北京師范大學 | 592 | 985 |
北京理工大學 | 589 | 985 |
中國人民大學 | 585 | 985 |
北京郵電大學 | 581 | 211 |
北京交通大學 | 579 | 211 |
北京林業(yè)大學 | 576 | 211 |
北京科技大學 | 565 | 211 |
中央財經(jīng)大學 | 565 | 211 |
中國地質大學(北京) | 565 | 211 |
北京化工大學 | 533 | 211 |
北京語言大學 | 517 | 教育部屬 |
首都師范大學 | 511 | 雙一流 |
北京印刷學院 | 507 | 市屬 |
北京工業(yè)大學 | 500 | 市屬211 |
北京工商大學 | 492 | 市屬 |
北方工業(yè)大學 | 486 | 市屬 |
中華女子學院 | 478 | 全國婦聯(lián)屬 |
北京農(nóng)學院 | 473 | 市屬 |
北京聯(lián)合大學 | 464 | 市屬 |
北京城市學院 | 399 | 市屬民辦 |
首都師范大學科德學院 | 385 | 市屬獨立學院 |
北京工商大學嘉華學院 | 385 | 市屬獨立學院 |
北京郵電大學世紀學院 | 385 | 市屬獨立學院 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 385 | 市屬獨立學院 |
四、2022年北京市高招本科普通批錄取投檔線(不包括中外合辦)
校名 | 分數(shù) | 備注 |
清華大學 | 688 | 985 |
北京大學 | 687 | 985 |
中國科學院大學 | 684 | 雙一流 |
中國人民大學 | 670 | 985 |
北京理工大學 | 657 | 985 |
北京師范大學 | 655 | 985 |
北京航空航天大學 | 652 | 985 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 643 | 211 |
中央財經(jīng)大學 | 642 | 211 |
中國社會科學院大學 | 639 | 社科院屬 |
北京外國語大學 | 635 | 211 |
北京郵電大學 | 634 | 211 |
中國政法大學 | 630 | 211 |
北京交通大學 | 628 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 628 | 985 |
中國傳媒大學 | 621 | 211 |
北京大學醫(yī)學部 | 620 | 985 |
北京科技大學 | 619 | 211 |
中央民族大學 | 616 | 985 |
中國人民公安大學 | 615 | 雙一流 |
華北電力大學(北京) | 608 | 211 |
北京電影學院 | 602 | 市屬 |
北京化工大學 | 601 | 211 |
中央戲劇學院 | 600 | 雙一流 |
北京林業(yè)大學 | 595 | 211 |
北京語言大學 | 587 | 教育部屬 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 584 | 211 |
北京工業(yè)大學 | 580 | 市屬211 |
中國石油大學(北京) | 578 | 211 |
中國地質大學(北京) | 577 | 211 |
北京體育大學 | 570 | 211 |
首都師范大學 | 563 | 市屬 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 550 | 雙一流 |
首都醫(yī)科大學 | 544 | 市屬 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 544 | 市屬 |
中國戲曲學院 | 529 | 市屬 |
北京第二外國語學院 | 524 | 市屬 |
北京中醫(yī)藥大學 | 516 | 211 |
北京工商大學 | 515 | 市屬 |
北方工業(yè)大學 | 514 | 市屬 |
北京信息科技大學 | 505 | 市屬 |
北京建筑大學 | 503 | 市屬 |
中華女子學院 | 501 | 全國婦聯(lián)屬 |
北京印刷學院 | 493 | 市屬 |
北京物資學院 | 493 | 市屬 |
中國勞動關系學院 | 492 | 全國總工會屬 |
首都體育學院 | 487 | 市屬 |
北京聯(lián)合大學 | 471 | 市屬 |
北京服裝學院 | 466 | 市屬 |
北京石油化工學院 | 466 | 市屬 |
北京農(nóng)學院 | 465 | 市屬 |
北京城市學院 | 430 | 市屬民辦 |
首都師范大學科德學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京工商大學嘉華學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京郵電大學世紀學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
五、2022年北京市高招本科普通批錄取投檔線(包括中外合辦)
校名 | 分數(shù) | 備注 |
清華大學 | 688 | 985 |
北京大學 | 687 | 985 |
中國科學院大學 | 684 | 雙一流 |
中國人民大學 | 670 | 985 |
北京師范大學 | 655 | 985 |
北京航空航天大學 | 652 | 985 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 643 | 211 |
中國社會科學院大學 | 639 | 社科院屬 |
中央財經(jīng)大學 | 636 | 211 |
北京郵電大學 | 634 | 211 |
中國政法大學 | 630 | 211 |
北京理工大學 | 627 | 985 |
北京外國語大學 | 625 | 211 |
北京大學醫(yī)學部 | 620 | 985 |
北京科技大學 | 619 | 211 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 618 | 211 |
中國人民公安大學 | 615 | 雙一流 |
華北電力大學(北京) | 608 | 211 |
北京交通大學 | 606 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 604 | 985 |
中央民族大學 | 602 | 985 |
北京電影學院 | 602 | 市屬 |
中央戲劇學院 | 600 | 雙一流 |
中國傳媒大學 | 592 | 211 |
北京語言大學 | 587 | 教育部屬 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 584 | 211 |
北京工業(yè)大學 | 578 | 市屬211 |
中國石油大學(北京) | 578 | 211 |
中國地質大學(北京) | 577 | 211 |
北京林業(yè)大學 | 574 | 211 |
北京化工大學 | 571 | 211 |
北京體育大學 | 570 | 211 |
首都師范大學 | 563 | 市屬雙一流 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 550 | 雙一流 |
首都醫(yī)科大學 | 544 | 市屬 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 544 | 市屬 |
中國戲曲學院 | 529 | 市屬 |
北京第二外國語學院 | 524 | 市屬 |
北京中醫(yī)藥大學 | 516 | 211 |
北京工商大學 | 515 | 市屬 |
北京信息科技大學 | 505 | 市屬 |
北京建筑大學 | 503 | 市屬 |
中華女子學院 | 501 | 全國婦聯(lián)屬 |
北京印刷學院 | 493 | 市屬 |
北京物資學院 | 493 | 市屬 |
中國勞動關系學院 | 492 | 全國總工會屬 |
首都體育學院 | 487 | 市屬 |
北方工業(yè)大學 | 484 | 市屬 |
北京服裝學院 | 466 | 市屬 |
北京石油化工學院 | 466 | 市屬 |
北京聯(lián)合大學 | 458 | 市屬 |
北京農(nóng)學院 | 456 | 市屬 |
北京城市學院 | 430 | 市屬民辦 |
首都師范大學科德學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京工商大學嘉華學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京郵電大學世紀學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 425 | 市屬獨立學院 |
注:分數(shù)只是代表該校投檔的最低分,如北大醫(yī)學部最低620分,只是護理專業(yè)的投檔分數(shù),而其他專業(yè)投檔則是670分起步,所以具體到報考哪個專業(yè),需要查看專業(yè)對應的錄取分數(shù)。
好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!