大家好,我是專注制造型企業(yè)信息化的咨詢顧問老表阿亮
今天跟大家分享的是:ERP中常見管理指標及取數(shù)公式邏輯
管理指標對ERP價值應(yīng)用很重要,上一套ERP不僅僅是將ERP上線能用了就認為OK了,這是不夠的,還是要結(jié)合數(shù)據(jù)來創(chuàng)造更大的企業(yè)管理價值,那么我們就應(yīng)該多關(guān)注到ERP中的運營數(shù)據(jù),多從數(shù)據(jù)背后看公司當下的管理水平及改善點,形成PDCA的管理機制,那么如何取ERP中的數(shù)據(jù),不論是手工導出來,還是利用BI報表等工具,取數(shù)邏輯還是要先清楚,因此現(xiàn)分享以下給大家做一定參考,如有需要EXCEL版格式的,請“點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+關(guān)注”后,給我私信留言。
管理指標名稱 | 指標值來源 | 公式名稱 |
*訂單準時交付率 | 公式 | 1-(未達交訂單筆數(shù))/(應(yīng)出貨訂單筆數(shù))比率 |
*訂單平均交付天數(shù) | 公式 | AVG:銷貨出庫單.交易日期-銷售訂單.單據(jù)日期 |
*訂單處理周期* | 人工回饋 | |
*訂單平均交貨天數(shù) | 公式 | AVG:銷貨出庫單.交易日期-銷售訂單.訂單日期 |
*緊急訂單比率 | 公式 | 緊急銷售訂單筆數(shù)/訂單總筆數(shù) |
*緊急訂單處理平均天數(shù) | 公式 | 統(tǒng)計品號制造固定前置天數(shù)>0且大于等于訂單預交貨的天數(shù)(訂單預交貨的天數(shù)=預交貨日-訂單日期)的緊急銷售訂單平均處理天數(shù) |
*訂單變更比率 | 公式 | 銷售變更筆數(shù)/銷售訂單筆數(shù)的比率 |
*訂單變更處理平均天數(shù) | 公式 | AVG(銷售變更單.最后修改日期-銷售變更單.創(chuàng)建日期的平均天數(shù)) |
*訂單轉(zhuǎn)計劃天數(shù) | 公式 | AVG(來源銷售訂單的工單或采購訂單的最小日期-銷售訂單.訂單日期) |
*報價單處理周期 | 公式 | AVG(報價單.報價日期-報價單.單據(jù)日期) |
*研發(fā)周期* | 人工回饋 | |
*新品開發(fā)周期* | 人工回饋 | |
*項目準時完成率* | 人工回饋 | |
*轉(zhuǎn)產(chǎn)延誤次數(shù)* | 人工回饋 | |
*試產(chǎn)/打樣周期* | 人工回饋 | |
*非改進型變更次數(shù) | 公式 | 統(tǒng)計工程變更單的筆數(shù) |
*采購周期 | 公式 | (采購入庫單.交易日期-采購訂單.采購日期)/采購訂單的筆數(shù) |
*物料計劃覆蓋率 | 公式 | 請購單總筆數(shù)(依請購日期)(請購類型:9.其他)/請購單總筆數(shù)(依請購日期) |
*無來源采購單比率 | 公式 | 采購訂單明細筆數(shù)(來源:OTHER)/采購訂單總筆數(shù)(依訂單日期) |
*存貨料賬準確率 | 公式 | 1-實盤差異成本/期初成本 |
*采購單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(采購訂單.訂單日期-采購訂單.單據(jù)日期) |
*安全庫存參數(shù)設(shè)置率 | 公式 | ITEM_WAREHOSUE中設(shè)置的安全庫存數(shù),力度到品號、特征碼 |
*采購準交率 | 公式 | 1-非準交采購訂單筆數(shù)/采購訂單總筆數(shù)比率 |
*進貨檢驗合格率 | 公式 | 已入庫數(shù)量總數(shù)/業(yè)務(wù)數(shù)量總數(shù) |
*采購晚交次數(shù) | 公式 | 來源為采購訂單的到貨單,且到貨單的到貨日期>采購訂單的預到貨日的到貨單單身總筆數(shù) |
*采購晚交比率 | 公式 | 晚交次數(shù)/總筆數(shù)比率 |
*緊急采購達成率 | 公式 | 1-未準交采購訂單需求信息筆數(shù)/采購訂單總筆數(shù) |
*緊急采購占比 | 公式 | 緊急請購單采購筆數(shù)/請購單采購筆數(shù)的比率 |
*采購變更比率 | 公式 | 存在已審核的采購訂單變更單的采購訂單的總筆數(shù)/已審核的采購訂單總筆數(shù) |
*請購準交率 | 公式 | 1-請購晚交到貨筆數(shù)/請購到貨總筆數(shù) |
*委外進貨準交率 | 公式 | 1-晚交采購訂單收貨信息筆數(shù)/采購訂單收貨信息總筆數(shù) |
*車間產(chǎn)品合格率 | 公式 | 入庫申請單質(zhì)檢合格業(yè)務(wù)數(shù)/入庫申請單質(zhì)檢數(shù)量 |
*采購/委外進貨合格率 | 公式 | 到貨單.質(zhì)檢合格數(shù)/到貨單.質(zhì)檢總數(shù)量 |
*請購單處理周期 | 公式 | AVG(請購單.審核日期-請購單.創(chuàng)建日期) |
*請購轉(zhuǎn)采購周期 | 公式 | AVG(采購訂單.創(chuàng)建日期-請購單.審核日期) |
*到貨檢驗周期 | 公式 | AVG(采購質(zhì)檢業(yè)務(wù)判定信息.判定日期-到貨單.到貨日期) |
*采購到貨周期 | 公式 | AVG(到貨單.審核日期-采購訂單.審核日期) |
*備料計劃覆蓋率 | 公式 | 可按請購單.請購類型(REQUISITION.REQUISITION_TYPE)統(tǒng)計物料計劃覆蓋明細 |
*采購到貨檢驗一次合格率 | 公式 | 采購到貨檢驗單檢驗合格的單據(jù)筆數(shù)(送檢數(shù)量等于合格數(shù)量)/采購到貨檢驗單總筆數(shù) |
*銷售周期 | 公式 | AVG(銷貨出庫單.交易日期-銷售訂單.訂單日期) |
*生產(chǎn)計劃覆蓋率 | 公式 | 有需求來源的工單總筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*無來源工單比率 | 公式 | 1-有來源工單比率 |
*存貨料賬準確率 | 公式 | 1-實盤差異成本/期初總金額 |
*工單單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(工單.審核日期-工單.單據(jù)日期) |
*庫存準確率 | 公式 | 盤點調(diào)整單數(shù)量/盤點計劃帳面數(shù)量 |
*工單準時完工率 | 公式 | 準時完工工單筆數(shù)/(完工工單總數(shù)+超時未完工工單數(shù)) |
*工單準時開工率 | 公式 | 準時開工筆數(shù)/工單總筆數(shù)的比率 |
*齊套發(fā)料占比 | 公式 | 1-有缺領(lǐng)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*材料缺料次數(shù) | 公式 | 有缺領(lǐng)的工單筆數(shù) |
*組裝物料齊套率 | 公式 | 一次發(fā)料的成品工單筆數(shù)/總成品工單筆數(shù) |
*工單重工比率 | 公式 | 重工工單筆數(shù)/工單筆數(shù) |
*工單良率 | 公式 | (1-報廢數(shù)量/已入庫量)的平均值 |
*產(chǎn)線/設(shè)備稼動率 | 公式 | 按收集日期計算產(chǎn)線/設(shè)備稼動率 1.查詢已審核的報工單,并計算機器實際使用工時/機器產(chǎn)能的比率 |
*工單變更比率 | 公式 | 工單變更單筆數(shù)/(工單筆數(shù)1+工單變更筆數(shù))的比率 |
*工單急單比率 | 公式 | 工單急單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*產(chǎn)品制造周期 | 公式 | 已完工工單的生產(chǎn)天數(shù)/工單總筆數(shù) |
*領(lǐng)發(fā)料平均處理周期 | 公式 | 領(lǐng)料單審核天數(shù) |
*材料超耗領(lǐng)用率 | 公式 | 材料超耗領(lǐng)用率 |
*材料超耗額 | 公式 | 材料超領(lǐng)數(shù)量 |
*當月生產(chǎn)良率 | 公式 | 生產(chǎn)合格率 |
*當月產(chǎn)量 | 公式 | 生產(chǎn)總量 |
*工單數(shù)量完工達成率 | 公式 | 工單產(chǎn)品實際入庫數(shù)量/工單產(chǎn)品總數(shù)量 |
*入庫申請檢驗良率 | 公式 | 1-入庫申請單不合格數(shù)量/入庫申請單入庫數(shù)*100% |
*當月接單額 | 公式 | 銷售訂單金額 |
*當月出貨額 | 公式 | 銷貨出庫金額 |
*累計接單未出貨額 | 公式 | 統(tǒng)計銷售訂單未出貨金額 |
*訂單退貨金額 | 公式 | 統(tǒng)計銷售訂單退貨金額 |
*訂單出貨數(shù)量準時達成率 | 公式 | 查詢出預計出貨日位于該日期區(qū)間內(nèi)的已審核訂單(子單身數(shù)據(jù))和出庫日期小于等于訂單預計出貨日的銷貨出庫單數(shù)據(jù);sum(銷貨出庫單業(yè)務(wù)數(shù)量)/sum(訂單業(yè)務(wù)數(shù)量) |
*發(fā)貨準時交付率 | 公式 | 銷售訂單發(fā)貨計劃對應(yīng)工單滿足已完工或指定完工并且實際完工日期<=銷售訂單預發(fā)貨日的發(fā)貨計劃筆數(shù)/存在于工單需求檔的品號銷售訂單子單身發(fā)貨計劃總筆數(shù); |
*交付周期* | 人工回饋 | |
*安裝/調(diào)試/驗收周期* | 人工回饋 | |
*出貨準備天數(shù) | 公式 | (銷貨出庫交易日期-工單實際完工日期)的平均天數(shù) |
*營收收入 | 公式 | 主營業(yè)務(wù)收入金額 |
*營收同期增長率 | 公式 | (當月主營業(yè)務(wù)收入-去年同期主營業(yè)務(wù)收入)/去年同期主營業(yè)務(wù)收入 |
*營業(yè)毛利率 | 公式 | (主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入 |
*營業(yè)凈利率 | 公式 | (主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-銷售費用-財務(wù)費用-管理費用)/主營業(yè)務(wù)收入 |
*營業(yè)毛利金額 | 公式 | 主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本 |
*營業(yè)凈利 | 公式 | 主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-銷售費用-財務(wù)費用-管理費用))/((主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-銷售費用-財務(wù)費用-管理費用 |
*產(chǎn)品分類營收 | 公式 | (按產(chǎn)品類別統(tǒng)計的分類營收-上月對應(yīng)營收)/上月對應(yīng)營收*100% |
*銷貨營收同期增長率 | 公式 | ,【sum(銷貨出庫-銷退入庫-折扣折讓單本幣金額合計A)-sum(銷貨出庫-銷退入庫-折扣折讓單本幣金額合計-上月(B))】/sum(銷貨出庫單本幣金額合計-上月(B))*100%。注意:(上一區(qū)間的天數(shù)同當前區(qū)間天數(shù)) |
*應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | 公式 | 30/(主營業(yè)務(wù)收入月發(fā)生額/(應(yīng)收賬款當月期初余額+應(yīng)收賬款當月期末余額)/2)) |
*應(yīng)收賬款額 | 公式 | 應(yīng)收賬款額 |
*壞賬金額 | 公式 | |
*整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 公式 | 30/(主營業(yè)務(wù)成本月發(fā)生額/(原材料+庫存商品當月期初余額+原材料+庫存商品當月期末余額)/2) |
*存貨周轉(zhuǎn)率 | 公式 | 物料領(lǐng)用金額成本/((月初存貨總金額+月末存貨總金額)/2) |
*銷售預測準確率 | 人工回饋 | |
*成品產(chǎn)值預測準確率 | 人工回饋 | |
*半成品產(chǎn)值預測準確率 | 人工回饋 | |
*長交期物料領(lǐng)用預測準確率* | 人工回饋 | |
*生產(chǎn)預測準確率 | 公式 | 統(tǒng)計有預測數(shù)量的銷售訂單總數(shù)量 / 統(tǒng)計銷售訂單總數(shù)量 |
*物料周轉(zhuǎn)率 | 公式 | 物料銷貨金額/(月初存貨金額+月末存貨金額) |
*物料計劃覆蓋率 | 公式 | 有來源請購單筆數(shù)/請購單總筆數(shù)的比率 |
*無來源采購單比率 | 公式 | 按訂單日期查詢無來源采購單比率 |
*存貨料賬準確率 | 公式 | 1-實盤差異成本/期初總金額 |
*采購單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(采購訂單.訂單日期-采購訂單.單據(jù)日期) |
*安全庫存參數(shù)設(shè)置率 | 公式 | 品號、特征碼的安全庫存參數(shù)設(shè)置率 |
*庫存準確率 | 公式 | 盤點調(diào)整單數(shù)量/盤點計劃帳面數(shù)量 |
*采購準交率 | 公式 | 1-非準交采購訂單筆數(shù)/采購訂單總筆數(shù)比率 |
*緊急采購達成率 | 公式 | 1-未準交采購訂單需求信息筆數(shù)/采購訂單總筆數(shù) |
*緊急采購占比 | 公式 | 緊急請購單采購筆數(shù)/請購單采購筆數(shù)的比率 |
*采購變更比率 | 公式 | 存在已審核的采購訂單變更單的采購訂單的總筆數(shù)/已審核的采購訂單總筆數(shù) |
*采購早交筆數(shù)比率 | 公式 | 早交筆數(shù)/總筆數(shù)比率 |
*采購早交金額比率 | 公式 | 早交金額/總金額比率 |
*采購超交筆數(shù)比率 | 公式 | 早交金額/總金額比率 |
*采購周期 | 公式 | 統(tǒng)計(采購入庫單.交易日期-采購訂單.采購日期)/采購訂單的筆數(shù) |
*委外進貨準交率 | 公式 | 1-晚交采購訂單收貨信息筆數(shù)/采購訂單收貨信息總筆數(shù) |
*車間產(chǎn)品合格率 | 公式 | 入庫申請單質(zhì)檢合格業(yè)務(wù)數(shù)/入庫申請單質(zhì)檢數(shù)量 |
*采購/委外進貨合格率 | 公式 | 到貨單.質(zhì)檢合格數(shù)/到貨單.質(zhì)檢總數(shù)量 |
*安全庫存平均消耗天數(shù)/平均采購周期 | 公式 | 物料銷貨金額/(月初存貨金額+月末存貨金額) |
*安全庫存平均消耗天數(shù) | 公式 | 安全庫存成本金額/每天出庫金額 |
*備料計劃覆蓋率 | 公式 | 請購單總筆數(shù)(1.計劃)/請購單總筆數(shù) |
*半成品/成品周轉(zhuǎn)率 | 公式 | 半成品/成品銷貨金額/(月初存貨金額+月末存貨金額) |
*生產(chǎn)計劃覆蓋率 | 公式 | 計劃拋轉(zhuǎn)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*無來源工單比率 | 公式 | 無來源工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*存貨料賬準確率 | 公式 | 1-實盤差異成本/期初總金額 |
*工單單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(工單.審核日期-工單.單據(jù)日期) |
*工單準時完工率 | 公式 | 準時完工的工單筆數(shù)/(已完工工單筆數(shù)+超時未完工的工單筆數(shù)) |
*工單準時開工率 | 公式 | 準時開工的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*齊套發(fā)料占比 | 公式 | 1-有缺領(lǐng)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*材料缺料次數(shù) | 公式 | 有缺領(lǐng)的工單筆數(shù) |
*組裝物料齊套率 | 公式 | 一次發(fā)料的成品工單筆數(shù)/總成品工單筆數(shù) |
*工單良率 | 公式 | (1-報廢數(shù)量/已入庫量)的平均值 |
*工單重工比率 | 公式 | 重工工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*工單超入率 | 公式 | 1-(有超入的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù)) |
*工單超領(lǐng)率(筆數(shù)) | 公式 | 有超領(lǐng)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*工單超領(lǐng)金額比率 | 公式 | 按工單的最晚完工日來計算工單超領(lǐng)金額的比率 |
*產(chǎn)線/設(shè)備稼動率 | 公式 | 機器實際使用工時/機器產(chǎn)能的比率 |
*工單變更比率 | 公式 | 工單變更單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*平均生產(chǎn)周期 | 公式 | (完工工單實際完工日-完工工單實際開工日)/完工工單總數(shù) |
*工單急單比率 | 公式 | 工單急單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*產(chǎn)品制造周期 | 公式 | 已完工工單的生產(chǎn)天數(shù)/工單總筆數(shù) |
*領(lǐng)發(fā)料平均處理周期 | 公式 | 領(lǐng)料單審核天數(shù) |
*材料超耗領(lǐng)用率 | 公式 | 材料超耗領(lǐng)用率 |
*材料超耗額 | 公式 | 材料超領(lǐng)數(shù)量 |
*當月生產(chǎn)良率 | 公式 | 生產(chǎn)合格率 |
*當月產(chǎn)量 | 公式 | 生產(chǎn)總量 |
*工單數(shù)量完工達成率 | 公式 | 工單產(chǎn)品實際入庫數(shù)量/工單產(chǎn)品總數(shù)量 |
*入庫申請檢驗良率 | 公式 | |
*物料呆滯比率 | 公式 | 呆滯金額/期初總金額 |
*預期呆滯比率* | 人工回饋 | |
*BOM變更次數(shù) | 公式 | 已審核ECN變更單單身記錄數(shù) |
*訂單變更比率 | 公式 | 銷售訂單變更單筆數(shù)/銷售訂單筆數(shù) |
*安全庫存平均消耗天數(shù)/平均生產(chǎn)周期 | 公式 | (安全庫存成本金額/每天出庫金額)/已完工工單生產(chǎn)天數(shù) |
*產(chǎn)品成本波動率 | 公式 | (主要產(chǎn)品的實際成本-產(chǎn)品最近6月平均成本)/產(chǎn)品的最近6月平均成本 |
關(guān)注我,我將不斷跟大家分享"企業(yè)管理、智能制造、ERP\MES\PLM\WMS\SRM\等信息化專業(yè)知識!
如果有需要資料文檔,請“點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+關(guān)注”后,給我私信留言:“X005”,我將提供EXCEL版資料編輯文檔。
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!