港口 | 國(guó)家 | 廠號(hào) | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 貨物狀態(tài) |
巴西 | 1672 | 板凍中節(jié) | 36500 | ||
南沙 | 泰國(guó) | 139 | 翅尖 | 8500 | 舊貨 |
鹽田 | 797 | 翅尖 | 8000 | ||
鹽田 | 802 | 翅尖 | 8000 | ||
鹽田 | 3300 | 翅尖 | 8500 | ||
鹽田 | 巴西 | 1672 | 單凍中節(jié) | 36500 | 現(xiàn)貨 |
鹽田 | 美國(guó) | 517 | A鳳爪 | 44500 | 五證新 |
寧波 | 美國(guó) | 27389 | B爪 | 41500 | 現(xiàn)貨 |
鹽田 | 美國(guó) | 1096 | 火雞二節(jié) | 43500 | 現(xiàn)貨 |
鹽田 | 巴西 | 516 | A級(jí)雞腳 | 35500 | 現(xiàn)貨 |
深圳 | 725 | B腳 | 35000 | 預(yù)計(jì)5月18日提貨 | |
上海 | 俄羅斯 | 031綠孔雀 | 雞腳 | 34500 | 預(yù)售 |
鹽田 | 巴西 | 3887 | 雞腳 | 35000 | 五證新 |
深圳 | 巴西 | 4444 | 雞腳 | 35500 | 現(xiàn)貨 |
鹽田 | 巴西 | 4444 | 雞腳 | 35500 | 五證新 |
鹽田 | 1798 | 雞腳40克上A級(jí) | 36300 | 現(xiàn)貨 | |
鹽田 | 俄羅斯 | 71 | 雞腳A級(jí) | 35000 | 月底到港 |
上海 | 巴西 | Sadia 1廠 | 帶骨雞全腿 | 11600 | |
上海 | 3300 | 雞全腿 | 11800 | ||
上海 | 3571 | 雞全腿 | 11700 | ||
上海 | 3887 | 雞全腿 | 11700 | ||
鹽田 | 巴西 | 3300 | 雞全腿 | 12000 | |
巴西 | 3300 | 雞全腿 | 12200 | ||
鹽田 | 巴西 | 3887 | 雞全腿 | 11800 | 五證新 |
番禺 | 巴西 | 4087 | 雞全腿 | 12000 | 五證新 |
鹽田 | 巴西 | 4444 | 雞全腿 | 11800 | |
鹽田 | 巴西 | 4444 | 雞全腿 | 11800 | 五證新 |
上海 | 巴西 | 3887 | 全腿 | 11800 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 美國(guó) | 泰森164 | 雞上腿排 | 6300 | 現(xiàn)貨 |
天津 | 美國(guó) | 522 | 雞腎 | 15800 | 現(xiàn)貨 |
深圳 | 巴西 | 2172 | 排翅 | 20500 | 現(xiàn)貨 |
巴西 | 516 | 排翅 | 20000 | ||
上海 | 美國(guó) | P17980 | 琵琶腿 | 9600 | |
鹽田 | 美國(guó) | P3 | 琵琶腿 | 9500 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 美國(guó) | P3 | 琵琶腿 | 9500 | 現(xiàn)貨 |
巴西 | 3595 | 三節(jié)翅100克上 | 19200 | ||
巴西 | 922 | 三節(jié)翅100克上 | 19200 | ||
巴西 | 603 | 三節(jié)翅90克上 | 19700 | ||
深圳 | 巴西 | 3887 | 掌中寶 | 66000 | |
鹽田 | 泰國(guó) | 79 | 中節(jié) | 39300 | |
鹽田 | 巴西 | 1672 | 中節(jié) | 36500 | 新貨 |
南沙 | 4087 | 中節(jié) | 36000 | ||
鹽田 | 巴西 | 716 | 中節(jié) | 36500 | |
上海 | 墨西哥 | 67 | 背骨 | 9000 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 西班牙 | 655/3950 | 背骨 | 7800 | |
上海 | 865 | 背骨 | 7500 | 現(xiàn)貨 | |
上海 | 西班牙 | 4425 | 背皮 | 17500 | |
上海 | 6579 | 背皮 | 17500 | ||
上海 | 西班牙 | 20874 | 背皮 | 18500 | |
上海 | 巴西 | 160 | 大排 | 18200 | 22年2月,帶票 |
上海 | 3548 | 大排 | 18000 | 現(xiàn)貨 | |
上海 | 西班牙 | 655 | 帶皮五花 | 19800 | 21年6月帶票 |
上海 | 2141 | 橫膈膜 | 14500 | ||
上海 | 西班牙 | 3950 | 橫膈膜 | 16500 | |
上海 | 西班牙 | 655 | 橫膈膜 | 17500 | |
上海 | 865 | 橫膈膜 | 13000 | 現(xiàn)貨 | |
天津 | 智利 | 0606/0602 | 后筒骨 | 12500 | 新貨 |
天津 | 美國(guó) | 17626 | B后腿 | 16000 | |
上海 | 225 | 后腿 | 15800 | 清關(guān)中 | |
上海 | 智利 | 0617 | 后肘 | 16500 | |
上海 | 西班牙 | 27284 | 后肘 | 16500 | |
天津 | 西班牙 | 27284 | 后肘 | 17000 | |
鹽田/南沙 | 西班牙 | 7957 | 后肘 | 17000 | |
13579 | 頸骨 | 14800 | |||
江蘇 | 美國(guó) | 17D | 頸骨 | 14500 | |
18079 | 頸骨 | 14500 | |||
27284 | 頸骨 | 14800 | |||
3935 | 頸骨 | 14800 | |||
7957 | 頸骨 | 14800 | |||
深圳 | 丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 36000 | |
上海 | 英國(guó) | 2093 | 肋排 | 31000 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 6579 | 肋排 | 36500 | ||
大鵬 | 丹麥 | 338 | 肋排 | 34500 | 五證新 |
天津 | 丹麥 | 338 | 肋排 | 36000 | |
愛爾蘭 | 355/356 | 肋排 | 36500 | 五證齊 | |
鹽田 | 法國(guó) | 6002 | 豬肋排(S+L) | 35000 | 現(xiàn)貨 |
鹽田 | 西班牙 | 7957 | 六分體 | 15300 | 44228 |
東莞 | 西班牙 | 27284 | 六分體 | 15300 | 44287 |
東莞 | 墨西哥 | 152 | 六分體 | 16000 | |
鹽田 | 丹麥 | 801 | 龍骨邊 | 14000 | |
鹽田 | 丹麥 | 801 | 平骨 | 14000 | |
鹽田 | 法國(guó) | 3001/8001 | 豬平骨 | 14000 | 現(xiàn)貨 |
東莞 | 80 | A前肘 | 17500 | 現(xiàn)貨 | |
上海 | 墨西哥 | 67 | 前肘 | 19000 | 現(xiàn)貨 |
天津 | 312 | 前肘 | 19500 | ||
上海 | 西班牙 | 27284 | 前肘 | 18000 | |
天津 | 西班牙 | 27284 | 前肘 | 18500 | |
上海 | 巴西 | 360 | 前肘 | 19000 | |
天津 | 3603 | 前肘 | 19000 | ||
北京 | 西班牙 | 1672 | 去皮五花 | 16500 | 21年12月到期2柜帶票 |
上海 | 西班牙 | 709 | 三號(hào)肉 | 19500 | |
上海 | 西班牙 | 709 | 三號(hào)肉 | 19500 | 21年3-5月帶票 |
西班牙 | 3929 | 四號(hào)肉6D蓋板 | 22000 | 44348 | |
鹽田 | 法國(guó) | 3001 | 豬臀骨 | 7000 | 現(xiàn)貨 |
丹麥 | 320 | 小里脊(五號(hào)肉) | 17000 | 21年9-10到期 | |
上海 | 西班牙 | 655 | 帶皮五花 | 19800 | |
東莞 | 丹麥 | 皇冠 | 小排 | 21000 | 五證新 |
上海 | 西班牙 | 709 | 一號(hào)肉 | 21000 | |
上海 | 西班牙 | 7709 | 一號(hào)肉 | 21000 | 21年3-4月帶票 |
深圳 | 丹麥 | 皇冠 | 窄切肋排 | 34000 | |
鹽田 | 丹麥 | 皇冠 | 窄切肋排 | 34500 | |
上海 | 西班牙 | 27284 | 中方 | 23500 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 52 | 豬肚 | 50500 | 清關(guān)中 | |
上海 | 355/356 | 豬后肘 | 16000 | ||
上海 | 墨西哥 | 152 | 短腳 | 36500 | |
天津 | 美國(guó) | 224i | 豬腳 | 30500 | |
天津 | 西班牙 | 27284 | 豬腳 | 36000 | |
青島 | 320M | 豬腳 | 32500 | ||
天津 | 美國(guó) | 85B | 豬腳 | 36000 | |
鹽田 | 丹麥 | 865 | 豬腳 | 29500 | |
寧波 | 717 | 豬頸骨 | 13000 | ||
天津 | 17D | 豬頸骨 | 13000 | ||
西班牙 | 10.00655 | 豬前腿骨 | 9500 | 21年9月-10月 | |
青島 | 荷蘭 | 194/3603 | 軟骨 | 38000 | |
天津 | 葡萄牙 | 321 | 豬手 | 38800 | |
天津 | 西班牙 | 27284 | 豬手 | 41000 | |
天津 | 葡萄牙 | 321 | 豬手 | 38800 | |
天津 | 18079 | 二級(jí)豬頭 | 13500 | ||
青島 | 17D | 二級(jí)豬頭 | 12800 | ||
上海 | 荷蘭 | 61 | 豬頭 | 14000 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 61 | 豬頭 | 14000 | ||
上海 | 121 | 豬頭 | 13800 | ||
上海 | 3001 | 豬頭 | 15000 | ||
上海 | 3603 | 豬頭 | 14500 | ||
上海 | 31965 | 豬頭 | 14200 | ||
上海 | 英國(guó) | 2060 | 豬頭 | 13000 | |
上海 | 丹麥 | 皇冠25 | 豬頭 | 12600 | |
天津 | 西班牙 | 7957 | 豬心 | 13000 | |
鹽田 | 荷蘭 | 121 | 豬心 | 13000 | |
鹽田 | 西班牙 | 27284 | 豬心 | 14000 | |
鹽田 | 西班牙 | 3341 | 豬心 | 13000 | |
南沙 | 西班牙 | 4311 | 豬腰 | 19500 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 巴西 | 160 | 豬肘骨 | 7500 | 現(xiàn)貨 |
青島 | 巴西 | 3548 | 豬手短切,10公斤 | 41500 | 22年1-2月 |
深圳 | 加拿大 | 604 | 六分體 | 15000 | |
長(zhǎng)沙 | 葡萄牙 | 8 | 五花 | 19000 | |
丹麥 | 801 | 中段 | 汕尾 | 17000 | |
青島 | 西班牙 | 4311 | 背骨 | 8000 | |
青島 | 意大利 | 404 | 帶皮五花 | 19500 | |
深圳 | 西班牙 | 27284 | 碎肉70/30 | 14000 | |
深圳 | 西班牙 | 27284 | 腱子肉 | 19000 | |
深圳 | 西班牙 | 27284 | 中方 | 24000 | |
法國(guó) | 6001 | B級(jí)中方 | 24000 | ||
深圳 | 西班牙 | 1672 | 多肉扇骨 | 23000 | |
深圳 | 英國(guó) | 2093/9045 | 多肉扇骨 | 22500 | |
廣州 | 西班牙 | 1672 | 雙節(jié)后筒 | 12000 | |
上海 | 巴西 | 160 | 豬腳 | 32500 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 巴西 | 3237 | 一號(hào)肉 | 22800 | 現(xiàn)貨 |
上海 | 巴西 | 784 | 豬小排 | 22000 | 現(xiàn)貨 |
鹽田 | 泰國(guó) | 79 | 統(tǒng)級(jí)B爪 | 46000 | 下周到港 |
鹽田 | 泰國(guó) | 79 | 中節(jié) | 39000 | 下周到港 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!