生產(chǎn)企業(yè) | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 單位 |
貴州天福 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 元/噸 |
貴州赤天化 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/噸 |
上海華誼 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 元/噸 |
華強化工 | 3250 | 3300 | 3300 | 3300 | 元/噸 |
湖北三寧 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 元/噸 |
荊門盈德 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 元/噸 |
安徽臨泉 | 3150 | 3200 | - | 3160 | 元/噸 |
安徽昊源 | 3210 | 3250 | - | 3160 | 元/噸 |
安徽泉盛 | 4300 | 4400 | 4400 | 4400 | 元/噸 |
四川瀘天化 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/噸 |
旺蒼合眾化工 | 2720 | 2720 | 3020 | 3020 | 元/噸 |
玖源化工 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 元/噸 |
達(dá)州鋼鐵 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 元/噸 |
新疆廣匯 | - | 2450 | 2450 | 2450 | 元/噸 |
新疆新業(yè) | - | 2830 | 2830 | 2820 | 元/噸 |
沂州焦化 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 元/噸 |
中石化長城 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 |
寧夏和寧 | 2700 | 2950 | 2650 | 2650 | 元/噸 |
寧夏慶華 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 |
新鄉(xiāng)中新 | 3050 | 3080 | - | 3050 | 元/噸 |
河南心連心 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/噸 |
廣西華誼 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 元/噸 |
川維化工 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 元/噸 |
重慶卡貝樂 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/噸 |
九江心連心 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 元/噸 |
云南云維 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 元/噸 |
云南瀘西大為 | 2650 | 2950 | 2950 | 2950 | 元/噸 |
云南解化 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 元/噸 |
云天化集團(tuán) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 元/噸 |
甘肅華亭 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 元/噸 |
兗礦國宏 | 3110 | - | - | 3120 | 元/噸 |
兗礦國際焦化 | 3180 | 3200 | - | 3120 | 元/噸 |
山東恒信 | 3200 | 3200 | - | 3120 | 元/噸 |
山東聯(lián)盟 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 元/噸 |
山東榮信 | 3200 | 3200 | - | 3120 | 元/噸 |
明水大化 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 元/噸 |
兗礦榆林 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 元/噸 |
奧維乾元 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 |
榆林凱越 | 2860 | 2820 | 2820 | 2820 | 元/噸 |
陜西興化 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 元/噸 |
陜西渭化 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 元/噸 |
陜西焦化 | - | 2920 | 2920 | 2920 | 元/噸 |
陜西煤化(長武) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 |
陜西神木 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 |
陜西精益 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 |
陜西長青 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 |
陜西黃陵 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 |
陜西黑貓 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古世林 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古東華 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古久泰 | - | - | - | - | 元/噸 |
內(nèi)蒙古九鼎 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古和百泰 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古易高 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古赤峰博元 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 元/噸 |
包鋼慶華 | - | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 |
旭峰合源 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 元/噸 |
神華巴彥淖爾 | - | 2680 | 2680 | 2680 | 元/噸 |
神華蒙西 | - | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 |
神華西來峰 | - | 2860 | 2860 | 2860 | 元/噸 |
西北能源 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 元/噸 |
七臺河吉偉 | 2900 | 3050 | 3050 | 3050 | 元/噸 |
七臺河寶泰隆 | 2900 | 3050 | 3050 | 3050 | 元/噸 |
七臺河隆鵬焦化 | 2850 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 |
大慶甲醇廠 | - | 3300 | 3300 | 3300 | 元/噸 |
孝義鵬飛 | 2920 | - | - | - | 元/噸 |
山西光大焦化 | 2950 | 3000 | 2950 | 2850 | 元/噸 |
山西蘭花 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 元/噸 |
山西大土河 | 2830 | - | - | - | 元/噸 |
山西天澤 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 |
山西天源 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 |
山西建滔萬鑫達(dá) | 2960 | 2980 | 2960 | 2860 | 元/噸 |
山西晉煤華昱 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 元/噸 |
山西潞寶 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 元/噸 |
山西焦化 | 2700 | 3000 | 3000 | 2830 | 元/噸 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!