國家 | 廠號 | 產品 | 價格 |
美國 | 1250 | A爪整柜 | 33200 |
美國 | 419 | B爪 | 32000 |
巴西 | 2014 | B爪整柜 | 32300 |
美國 | 1250 | C爪整柜 | 32200 |
智利 | 0509 | 火雞二節(jié) | 28000 |
美國 | 7470 | 翅尖 | 9800 |
美國 | P3 | 翅尖 | 8500 |
美國 | 7470 | 雞尖 | 10000 |
巴西 | 603 | AB雞腳 | 25300 |
巴西 | 603 | AB雞腳 | 25300 |
巴西 | 603 | a雞腳 | 26500 |
巴西 | 516 | 雞腳 | 26000 |
巴西 | 3404 | 雞腳 | 25500 |
巴西 | 3404 | 雞腳 | 26000 |
巴西 | 1672 | 雞腳 | 25800 |
巴西 | 4444 | 雞全腿 | 9800 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 10000 |
巴西 | 3887 | 全腿 | 10200 |
巴西 | 4087 | 全腿 | 9600 |
巴西 | 4166 | 全腿 | 9700 |
巴西 | 1672 | 全腿 | 10000 |
美國 | 843 | 全腿 | 8300 |
美國 | 13556 | 雞小腿 | 8200 |
美國 | 1480 | 老雞翅 | 16000 |
美國 | 4602 | 老雞翅 | 14500 |
阿根廷 | 1610 | 排翅 | 14300 |
巴西 | 603 | 排翅 | 16000 |
巴西 | 2172 | 排翅 | 18100 |
巴西 | 3571 | 排翅 | 15000 |
巴西 | 1155 | 排翅 | 15800 |
巴西 | 603 | 排翅 | 15500 |
巴西 | 603 | 排翅 | 15000 |
荷蘭 | 121 | 排翅(100-120g) | 18400 |
巴西 | 1 | 排翅(80-100g) | 19000 |
巴西 | 4444 | 單凍中節(jié)(舊貨 ) | 25500 |
泰國 | 201 | 泰中 | 30200 |
巴西 | 4444 | 中節(jié) | 25300 |
巴西 | 4017 | 中節(jié) | 28000 |
巴西 | 4166 | 中節(jié) | 28500 |
巴西 | 516 | 中節(jié) | 25800 |
巴西 | 797 | 中節(jié) | 27800 |
巴西 | 4444 | 中節(jié) | 25500 |
巴西 | 3404 | 中節(jié) | 27500 |
巴西 | 603 | 中節(jié) | 26000 |
巴西 | 516 | 中節(jié) | 26000 |
巴西 | 3404 | 中節(jié) | 27300 |
巴西 | 797 | 中節(jié) | 28300 |
巴西 | 3300 | 中節(jié) | 29000 |
巴西 | 4444 | 中節(jié)(12月) | 25000 |
巴西 | 4444 | 中節(jié)(2-3月) | 25300 |
巴西 | 4444 | 中節(jié)(6月) | 26300 |
巴西 | 3887 | 中節(jié)(7月) | 26300 |
巴西 | 876 | 二號肉 | 15000 |
巴西 | 160 | 二號肉 | 16000 |
巴西 | 3392/3237/784/3548/915 | 二號肉(整柜) | 17000 |
荷蘭 | 61 | 后同 | 15200 |
荷蘭 | 61 | 后筒 | 15400 |
荷蘭 | 194 | 后筒 | 15500 |
西班牙 | 27284 | 后筒 | 15000 |
西班牙 | 4425 | 后筒 | 15100 |
智利 | 0606 | B后肘 | 15000 |
西班牙 | 17362 | 腳圈 | 16500 |
巴西 | 1672 | 腳踭整柜 | 20300 |
巴西 | 3548 | 頸骨 | 13200 |
西班牙 | 1293 | 頸骨(整柜) | 15000 |
美國 | 3s | 脛骨 | 13500 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切肋排 | 34500 |
丹麥 | 338 | 口條 | 37000 |
丹麥 | 皇冠 | 寬肋 | 35000 |
丹麥 | 皇冠 | 寬切 | 35500 |
丹麥 | 320 | 寬切肋排 | 35000 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 34500 |
愛爾蘭 | 355 | 肋排 | 35200 |
丹麥 | 338 | 肋排 | 34000 |
丹麥 | 320 | 肋排 | 35000 |
丹麥 | 22 | 肋排 | 25800 |
西班牙 | 1293 | 肋排 | 38700 |
英國 | 9045 | 肋排 | 34200 |
丹麥 | 皇冠 | 窄肋 | 34300 |
丹麥 | 皇冠 | 窄切 | 34500 |
丹麥 | 皇冠 | 窄切肋排 | 33800 |
智利 | 0606 | 肋排條 | 20000 |
西班牙 | 1293 | 龍骨 | 11300 |
西班牙 | 4314 | 龍骨 | 11500 |
西班牙 | 20874 | 龍骨 | 10500 |
西班牙 | 1293 | 龍骨 | 11300 |
丹麥 | 801 | 平骨 | 20500 |
西班牙 | 17362 | 平骨 | 22300 |
西班牙 | 7957 | 平骨 | 21000 |
英國 | 2093 | 去肘前段(整柜) | 12000 |
哥斯達黎加 | 18 | A前筒 | 11500 |
西班牙 | 27284 | A前筒骨 | 11500 |
西班牙 | 1293 | 多肉前筒骨 | 13000 |
西班牙 | 3950 | 前同 | 10400 |
西班牙 | 20874 | 前筒 | 10500 |
西班牙 | 1293 | 前筒 | 13500 |
西班牙 | 27284 | 前筒骨 | 11400 |
巴西 | 3237/876/3392/915 | 三號肉(整柜) | 18000 |
巴西 | 1672 | 手掙 | 23500 |
西班牙 | 4311 | 手掙 | 23500 |
美國 | 18079 | 手踭 | 24500 |
美國 | 18079 | 手踭(整柜) | 23200 |
美國 | 18079 | 手踭(整柜) | 23500 |
巴西 | 160 | 四號肉 | 17500 |
巴西 | 3392/784/3847/2146/915 | 四號肉(整柜) | 16700 |
西班牙 | 17362 | 尾骨 | 10500 |
西班牙 | 2141 | 尾骨 | 10000 |
巴西 | 915 | 帶皮五花 | 23500 |
丹麥 | 338 | 去皮五花(舊貨) | 10000 |
丹麥 | 皇冠 | 皇冠小排 | 20300 |
愛爾蘭 | 355 | 小排 | 20000 |
愛爾蘭 | 355/356 | 小排 | 20500 |
丹麥 | 皇冠 | 小排 | 21000 |
丹麥 | 皇冠 | 小排 | 20500 |
丹麥 | 皇冠 | 小排 | 20700 |
荷蘭 | 194 | 小排 | 22400 |
荷蘭 | 194/292 | 小排 | 23000 |
荷蘭 | 194 | 小排 | 22500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21200 |
西班牙 | 4472 | 小排 | 22000 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 7957 | 小排 | 26200 |
西班牙 | 1293 | 小排 | 25500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 17362 | 小排 | 21500 |
西班牙 | 17362 | 小排整柜 | 20500 |
西班牙 | 27284 | 胸骨 | 17500 |
智利 | 0602 | 胸骨 | 15000 |
智利 | 0602 | 胸骨 | 14800 |
巴西 | 2146 | 一號肉 | 21000 |
巴西 | 160 | 一號肉 | 18000 |
西班牙 | 6579 | 一號肉 | 17000 |
巴西 | 3392/3548/3847 | 一號肉(整柜) | 18500 |
西班牙 | 655 | 雜皮(整柜) | 6500 |
丹麥 | 338 | 中段 | 15500 |
丹麥 | 417 | 豬肚 | 49000 |
法國 | 7001 | 豬耳 | 51800 |
荷蘭 | 194 | 帶趾豬腳 | 29000 |
墨西哥 | 152 | 短腳 | 32500 |
法國 | 7001 | 豬腳 | 28500 |
法國 | 7001 | 豬腳 | 28500 |
荷蘭 | 194 | 豬腳 | 29000 |
荷蘭 | 194 | 豬腳 | 29000 |
土耳其 | 0059 | 豬腳 | 28800 |
英國 | 9045 | 豬腳 | 28000 |
法國 | 1006 | 豬腳(整柜) | 28200 |
墨西哥 | 66 | 豬手 | 34500 |
美國 | 31965 | 原個心 | 14500 |
美國 | 46071 | 整心 | 14800 |
丹麥 | 皇冠 | 豬心 | 11500 |
丹麥 | 皇冠 | 豬心 | 11700 |
西班牙 | 27284 | 六分體(整柜舊) | 13000 |
巴西 | 160 | 前肘 | 20500 |
更多行情關注公眾號:番禺凍品行情
好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!